日本服裝尺碼通常以 S / M / L / XL 標示,女裝有時也採用日本號數(号数)表示。由於各國及品牌標準不同,以下對照表僅供參考。
※ 請務必以各商品頁面記載的尺碼說明及實際尺寸為準。
男士上衣
| 日本 | US / UK | EU | 胸圍 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | XS | 44 | 81〜87 |
| S | S | 46 | 87〜93 |
| M | M | 48 | 93〜99 |
| L | L | 50〜52 | 99〜105 |
| XL | XL | 54 | 105〜111 |
| XXL | XXL | 56〜58 | 111〜117 |
※ 實際穿著效果因品牌不同可能有較大差異。
男士下裝(腰圍)
| 日本 | US / UK (inch) | EU | 腰圍 (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 28〜29 | 44〜46 | 71〜76 |
| M | 30〜31 | 46〜48 | 76〜81 |
| L | 32〜33 | 48〜50 | 81〜86 |
| XL | 34〜36 | 52〜54 | 86〜94 |
| XXL | 38〜40 | 56〜58 | 94〜104 |
※ US / UK 下裝通常以英寸(inch)標示。
女士上衣
| 日本 | US | UK | EU / FR |
|---|---|---|---|
| XS(5號) | 2 | 6 | 34 |
| S(7號) | 4 | 8 | 36 |
| M(9號) | 6 | 10 | 38 |
| L(11~13號) | 8〜10 | 12〜14 | 40〜42 |
| XL(15~17號) | 12〜14 | 16〜18 | 44〜46 |
※ 日本號數(号数)為參考值,因品牌不同可能有所差異。
女士下裝(腰圍)
| 日本 | US | UK | 腰圍 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS(5號) | 2 | 6 | 58〜61 |
| S(7號) | 4 | 8 | 61〜64 |
| M(9號) | 6 | 10 | 64〜67 |
| L(11~13號) | 8〜10 | 12〜14 | 67〜73 |
| XL(15~17號) | 12〜14 | 16〜18 | 73〜79 |
※ 以日本號數對應的一般腰圍尺寸為基準。
童裝
| 日本(身高 cm) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 90〜100 | 2T〜3T | 2〜3 years | 92〜104 |
| 100〜110 | 4T〜5 | 4〜5 years | 104〜116 |
| 110〜120 | 6〜7 | 6〜7 years | 116〜128 |
| 120〜130 | 8〜9 | 8〜9 years | 128〜140 |
| 130〜140 | 10〜11 | 10〜11 years | 140〜152 |
| 140〜150 | 12〜13 | 12〜13 years | 152〜164 |
| 150〜160 | 14〜16 | 14〜15 years | 164〜176 |
※ 童裝尺碼以身高為參考,因品牌和體型不同可能有所差異。
※ 以上尺碼對照表僅供一般參考。
※ 實際尺碼和穿著效果因品牌和商品不同而有所差異。
※ 如有疑問,歡迎隨時聯絡我們。