일본 의류 사이즈는 일반적으로 S / M / L / XL로 표기되며, 여성복의 경우 일본 호수(号数)로 표기되기도 합니다. 국가 및 브랜드마다 기준이 다를 수 있으므로, 아래 사이즈 대조표는 참고용으로만 활용해 주세요.
※ 최종적으로는 각 상품 페이지의 사이즈 안내 및 실제 치수를 반드시 확인해 주세요.
남성 상의
| 일본 | US / UK | EU | 가슴둘레 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | XS | 44 | 81〜87 |
| S | S | 46 | 87〜93 |
| M | M | 48 | 93〜99 |
| L | L | 50〜52 | 99〜105 |
| XL | XL | 54 | 105〜111 |
| XXL | XXL | 56〜58 | 111〜117 |
※ 핏은 브랜드에 따라 크게 다를 수 있습니다.
남성 하의 (허리)
| 일본 | US / UK (inch) | EU | 허리둘레 (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 28〜29 | 44〜46 | 71〜76 |
| M | 30〜31 | 46〜48 | 76〜81 |
| L | 32〜33 | 48〜50 | 81〜86 |
| XL | 34〜36 | 52〜54 | 86〜94 |
| XXL | 38〜40 | 56〜58 | 94〜104 |
※ US / UK 하의는 일반적으로 인치(inch) 단위로 표기됩니다.
여성 상의
| 일본 | US | UK | EU / FR |
|---|---|---|---|
| XS (5호) | 2 | 6 | 34 |
| S (7호) | 4 | 8 | 36 |
| M (9호) | 6 | 10 | 38 |
| L (11~13호) | 8〜10 | 12〜14 | 40〜42 |
| XL (15~17호) | 12〜14 | 16〜18 | 44〜46 |
※ 일본 호수(号数)는 브랜드마다 다를 수 있는 일반적인 기준입니다.
여성 하의 (허리)
| 일본 | US | UK | 허리둘레 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (5호) | 2 | 6 | 58〜61 |
| S (7호) | 4 | 8 | 61〜64 |
| M (9호) | 6 | 10 | 64〜67 |
| L (11~13호) | 8〜10 | 12〜14 | 67〜73 |
| XL (15~17호) | 12〜14 | 16〜18 | 73〜79 |
※ 일본 호수에 대한 일반적인 허리 치수를 기준으로 한 참고값입니다.
아동
| 일본 (신장 cm) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 90〜100 | 2T〜3T | 2〜3 years | 92〜104 |
| 100〜110 | 4T〜5 | 4〜5 years | 104〜116 |
| 110〜120 | 6〜7 | 6〜7 years | 116〜128 |
| 120〜130 | 8〜9 | 8〜9 years | 128〜140 |
| 130〜140 | 10〜11 | 10〜11 years | 140〜152 |
| 140〜150 | 12〜13 | 12〜13 years | 152〜164 |
| 150〜160 | 14〜16 | 14〜15 years | 164〜176 |
※ 아동 사이즈는 신장을 기준으로 하며, 브랜드 및 체형에 따라 다를 수 있습니다.
※ 위 사이즈 대조표는 일반적인 참고 기준입니다.
※ 브랜드 및 상품에 따라 사이즈와 핏이 다를 수 있습니다.
※ 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락해 주세요.