일본의 신발은 일반적으로 cm(센티미터)로 사이즈가 표기됩니다.
구매 전에 사용 중인 국가의 사이즈와 대조하여 확인하시기 바랍니다.
※ 아래 사이즈 대조표는 어디까지나 일반적인 참고 기준입니다.
브랜드 및 상품에 따라 사이즈 감이 다를 수 있으므로, 최종적으로는 상품 페이지의 사이즈 안내 또는 브랜드 공식 사이즈표를 확인하시기 바랍니다.
남성
| 일본 (cm) | US | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 24.0 | 6 | 38 | 5.5 |
| 24.5 | 6.5 | 39 | 6 |
| 25.0 | 7 | 40 | 6.5 |
| 25.5 | 7.5 | 40.5 | 7 |
| 26.0 | 8 | 41 | 7.5 |
| 26.5 | 8.5 | 42 | 8 |
| 27.0 | 9 | 42.5 | 8.5 |
| 27.5 | 9.5 | 43 | 9 |
| 28.0 | 10 | 44 | 9.5 |
| 28.5 | 10.5 | 44.5 | 10 |
| 29.0 | 11 | 45 | 10.5 |
| 30.0 | 12 | 46 | 11.5 |
여성
| 일본 (cm) | US | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 22.0 | 5 | 35 | 2 |
| 22.5 | 5.5 | 36 | 2.5 |
| 23.0 | 6 | 36.5 | 3 |
| 23.5 | 6.5 | 37.5 | 3.5 |
| 24.0 | 7 | 38 | 4 |
| 24.5 | 7.5 | 38.5 | 4.5 |
| 25.0 | 8 | 39 | 5 |
| 25.5 | 8.5 | 40 | 5.5 |
| 26.0 | 9 | 40.5 | 6 |
키즈 (14.0–22.0 cm)
| 일본 (cm) | US | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 14.0 | 7C | 23.5 | 6.5 |
| 15.0 | 8C | 25 | 7.5 |
| 16.0 | 9C | 26 | 8.5 |
| 17.0 | 10C | 27 | 9.5 |
| 18.0 | 11.5C | 28.5 | 11 |
| 19.0 | 12.5C | 30 | 12 |
| 20.0 | 1Y | 32 | 13.5 |
| 21.0 | 2Y | 33.5 | 1.5 |
| 22.0 | 3Y | 35 | 2.5 |
※ US 사이즈의 「C」는 Child(어린이), 「Y」는 Youth(주니어)를 의미합니다.
※ 키즈 사이즈는 브랜드별 차이가 크므로, 이 표는 어디까지나 참고값으로 이용해 주세요.
베이비 (11.0–14.0 cm)
| 일본 (cm) | US | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 11.0 | 3C | 18.5 | 2.5 |
| 11.5 | 4C | 19.5 | 3.5 |
| 12.0 | 4C | 19.5 | 3.5 |
| 12.5 | 5C | 21 | 4.5 |
| 13.0 | 6C | 22 | 5.5 |
| 13.5 | 6C | 22 | 5.5 |
| 14.0 | 7C | 23.5 | 6.5 |
※ 위 사이즈 대조표는 일반적인 환산 기준입니다.
※ 브랜드 및 상품에 따라 사이즈 감이 다를 수 있습니다.
※ 어디까지나 참고로 확인해 주세요.
※ 궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.