日本服装尺码通常以 S / M / L / XL 标注,女装有时也采用日本号数(号数)表示。由于各国及品牌标准不同,以下对照表仅供参考。
※ 请务必以各商品页面记载的尺码说明及实际尺寸为准。
男士上衣
| 日本 | US / UK | EU | 胸围 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | XS | 44 | 81〜87 |
| S | S | 46 | 87〜93 |
| M | M | 48 | 93〜99 |
| L | L | 50〜52 | 99〜105 |
| XL | XL | 54 | 105〜111 |
| XXL | XXL | 56〜58 | 111〜117 |
※ 实际穿着效果因品牌不同可能有较大差异。
男士下装(腰围)
| 日本 | US / UK (inch) | EU | 腰围 (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 28〜29 | 44〜46 | 71〜76 |
| M | 30〜31 | 46〜48 | 76〜81 |
| L | 32〜33 | 48〜50 | 81〜86 |
| XL | 34〜36 | 52〜54 | 86〜94 |
| XXL | 38〜40 | 56〜58 | 94〜104 |
※ US / UK 下装通常以英寸(inch)标注。
女士上衣
| 日本 | US | UK | EU / FR |
|---|---|---|---|
| XS(5号) | 2 | 6 | 34 |
| S(7号) | 4 | 8 | 36 |
| M(9号) | 6 | 10 | 38 |
| L(11~13号) | 8〜10 | 12〜14 | 40〜42 |
| XL(15~17号) | 12〜14 | 16〜18 | 44〜46 |
※ 日本号数(号数)为参考值,因品牌不同可能有所差异。
女士下装(腰围)
| 日本 | US | UK | 腰围 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS(5号) | 2 | 6 | 58〜61 |
| S(7号) | 4 | 8 | 61〜64 |
| M(9号) | 6 | 10 | 64〜67 |
| L(11~13号) | 8〜10 | 12〜14 | 67〜73 |
| XL(15~17号) | 12〜14 | 16〜18 | 73〜79 |
※ 以日本号数对应的一般腰围尺寸为基准。
童装
| 日本(身高 cm) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 90〜100 | 2T〜3T | 2〜3 years | 92〜104 |
| 100〜110 | 4T〜5 | 4〜5 years | 104〜116 |
| 110〜120 | 6〜7 | 6〜7 years | 116〜128 |
| 120〜130 | 8〜9 | 8〜9 years | 128〜140 |
| 130〜140 | 10〜11 | 10〜11 years | 140〜152 |
| 140〜150 | 12〜13 | 12〜13 years | 152〜164 |
| 150〜160 | 14〜16 | 14〜15 years | 164〜176 |
※ 童装尺码以身高为参考,因品牌和体型不同可能有所差异。
※ 以上尺码对照表仅供一般参考。
※ 实际尺码和穿着效果因品牌和商品不同而有所差异。
※ 如有疑问,欢迎随时联系我们。