ขนาดเสื้อผ้าญี่ปุ่นมักแสดงเป็น S / M / L / XL หรือสำหรับเสื้อผ้าสตรีจะใช้ตัวเลขขนาดญี่ปุ่น (号数) เนื่องจากมาตรฐานแตกต่างกันตามประเทศและแบรนด์ โปรดใช้ตารางนี้เป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น
※ โปรดตรวจสอบคู่มือไซส์และการวัดจริงในหน้าสินค้าแต่ละรายการเสมอ
เสื้อผ้าบนสำหรับผู้ชาย
| ญี่ปุ่น | US / UK | EU | รอบอก (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | XS | 44 | 81〜87 |
| S | S | 46 | 87〜93 |
| M | M | 48 | 93〜99 |
| L | L | 50〜52 | 99〜105 |
| XL | XL | 54 | 105〜111 |
| XXL | XXL | 56〜58 | 111〜117 |
※ การพอดีตัวอาจแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับแบรนด์
กางเกงสำหรับผู้ชาย (เอว)
| ญี่ปุ่น | US / UK (inch) | EU | รอบเอว (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 28〜29 | 44〜46 | 71〜76 |
| M | 30〜31 | 46〜48 | 76〜81 |
| L | 32〜33 | 48〜50 | 81〜86 |
| XL | 34〜36 | 52〜54 | 86〜94 |
| XXL | 38〜40 | 56〜58 | 94〜104 |
※ กางเกง US / UK มักวัดเป็นนิ้ว (inch)
เสื้อผ้าบนสำหรับผู้หญิง
| ญี่ปุ่น | US | UK | EU / FR |
|---|---|---|---|
| XS (ไซส์ 5) | 2 | 6 | 34 |
| S (ไซส์ 7) | 4 | 8 | 36 |
| M (ไซส์ 9) | 6 | 10 | 38 |
| L (ไซส์ 11–13) | 8〜10 | 12〜14 | 40〜42 |
| XL (ไซส์ 15–17) | 12〜14 | 16〜18 | 44〜46 |
※ ตัวเลขขนาดญี่ปุ่น (号数) เป็นค่าประมาณและอาจแตกต่างกันตามแบรนด์
กางเกงสำหรับผู้หญิง (เอว)
| ญี่ปุ่น | US | UK | รอบเอว (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (ไซส์ 5) | 2 | 6 | 58〜61 |
| S (ไซส์ 7) | 4 | 8 | 61〜64 |
| M (ไซส์ 9) | 6 | 10 | 64〜67 |
| L (ไซส์ 11–13) | 8〜10 | 12〜14 | 67〜73 |
| XL (ไซส์ 15–17) | 12〜14 | 16〜18 | 73〜79 |
※ อ้างอิงจากการวัดเอวทั่วไปสำหรับตัวเลขขนาดญี่ปุ่น
เด็ก
| ญี่ปุ่น (ส่วนสูง cm) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 90〜100 | 2T〜3T | 2〜3 years | 92〜104 |
| 100〜110 | 4T〜5 | 4〜5 years | 104〜116 |
| 110〜120 | 6〜7 | 6〜7 years | 116〜128 |
| 120〜130 | 8〜9 | 8〜9 years | 128〜140 |
| 130〜140 | 10〜11 | 10〜11 years | 140〜152 |
| 140〜150 | 12〜13 | 12〜13 years | 152〜164 |
| 150〜160 | 14〜16 | 14〜15 years | 164〜176 |
※ ขนาดเด็กอิงตามส่วนสูงและอาจแตกต่างกันตามแบรนด์และสัดส่วนร่างกาย
※ ตารางไซส์ข้างต้นเป็นเพียงแนวทางทั่วไป
※ ขนาดและการพอดีตัวอาจแตกต่างกันตามแบรนด์และสินค้า
※ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเรา