日本の洋服サイズは S / M / L / XL などのアルファベット表記や、レディースでは「号数」で表されることがあります。
国やブランドによって基準が異なるため、海外サイズとの対応はあくまで一般的な目安としてご確認ください。
※ 最終的には各商品ページ記載のサイズ案内・実寸をご確認ください。
メンズ トップス
| 日本 | US / UK | EU | 胸囲 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | XS | 44 | 81〜87 |
| S | S | 46 | 87〜93 |
| M | M | 48 | 93〜99 |
| L | L | 50〜52 | 99〜105 |
| XL | XL | 54 | 105〜111 |
| XXL | XXL | 56〜58 | 111〜117 |
※ メンズトップスはブランドによりフィット感が大きく異なります。
メンズ ボトムス(ウエスト)
| 日本 | US / UK (inch) | EU | ウエスト (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 28〜29 | 44〜46 | 71〜76 |
| M | 30〜31 | 46〜48 | 76〜81 |
| L | 32〜33 | 48〜50 | 81〜86 |
| XL | 34〜36 | 52〜54 | 86〜94 |
| XXL | 38〜40 | 56〜58 | 94〜104 |
※ US / UK のボトムスはインチ(inch)表記が一般的です。
レディース トップス
| 日本 | US | UK | EU / FR |
|---|---|---|---|
| XS(5号) | 2 | 6 | 34 |
| S(7号) | 4 | 8 | 36 |
| M(9号) | 6 | 10 | 38 |
| L(11〜13号) | 8〜10 | 12〜14 | 40〜42 |
| XL(15〜17号) | 12〜14 | 16〜18 | 44〜46 |
※ 日本の「号数」はブランドにより前後するため、一般的な目安としてご利用ください。
レディース ボトムス(ウエスト)
| 日本 | US | UK | ウエスト (cm) |
|---|---|---|---|
| XS(5号) | 2 | 6 | 58〜61 |
| S(7号) | 4 | 8 | 61〜64 |
| M(9号) | 6 | 10 | 64〜67 |
| L(11〜13号) | 8〜10 | 12〜14 | 67〜73 |
| XL(15〜17号) | 12〜14 | 16〜18 | 73〜79 |
※ レディースボトムスは号数とウエストの一般的な対応をもとにした目安です。
キッズ
| 日本(身長 cm) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 90〜100 | 2T〜3T | 2〜3 years | 92〜104 |
| 100〜110 | 4T〜5 | 4〜5 years | 104〜116 |
| 110〜120 | 6〜7 | 6〜7 years | 116〜128 |
| 120〜130 | 8〜9 | 8〜9 years | 128〜140 |
| 130〜140 | 10〜11 | 10〜11 years | 140〜152 |
| 140〜150 | 12〜13 | 12〜13 years | 152〜164 |
| 150〜160 | 14〜16 | 14〜15 years | 164〜176 |
※ キッズサイズは身長を目安にした一般的な換算です。体型やブランドにより異なる場合があります。
※ 上記のサイズ対照表は一般的な換算の目安です。
※ ブランドや商品によってサイズ感・フィット感は異なります。
※ ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。