Japanische Kleidergrößen werden üblicherweise mit S / M / L / XL angegeben, bei Damenmode auch mit japanischen Nummerngrößen (号数). Da die Standards je nach Land und Marke variieren, dienen die folgenden Umrechnungen nur als allgemeiner Richtwert.
※ Bitte prüfen Sie stets die Größenangaben und Maßtabellen auf der jeweiligen Produktseite.
Herren Oberteile
| Japan | US / UK | EU | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | XS | 44 | 81〜87 |
| S | S | 46 | 87〜93 |
| M | M | 48 | 93〜99 |
| L | L | 50〜52 | 99〜105 |
| XL | XL | 54 | 105〜111 |
| XXL | XXL | 56〜58 | 111〜117 |
※ Die Passform kann je nach Marke erheblich variieren.
Herren Hosen (Taille)
| Japan | US / UK (inch) | EU | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 28〜29 | 44〜46 | 71〜76 |
| M | 30〜31 | 46〜48 | 76〜81 |
| L | 32〜33 | 48〜50 | 81〜86 |
| XL | 34〜36 | 52〜54 | 86〜94 |
| XXL | 38〜40 | 56〜58 | 94〜104 |
※ US / UK Hosen werden üblicherweise in Zoll (inch) angegeben.
Damen Oberteile
| Japan | US | UK | EU / FR |
|---|---|---|---|
| XS (Gr. 5) | 2 | 6 | 34 |
| S (Gr. 7) | 4 | 8 | 36 |
| M (Gr. 9) | 6 | 10 | 38 |
| L (Gr. 11–13) | 8〜10 | 12〜14 | 40〜42 |
| XL (Gr. 15–17) | 12〜14 | 16〜18 | 44〜46 |
※ Die japanischen Nummerngrößen (号数) sind Richtwerte und können je nach Marke abweichen.
Damen Hosen (Taille)
| Japan | US | UK | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (Gr. 5) | 2 | 6 | 58〜61 |
| S (Gr. 7) | 4 | 8 | 61〜64 |
| M (Gr. 9) | 6 | 10 | 64〜67 |
| L (Gr. 11–13) | 8〜10 | 12〜14 | 67〜73 |
| XL (Gr. 15–17) | 12〜14 | 16〜18 | 73〜79 |
※ Basiert auf allgemeinen Taillenmaßen für japanische Nummerngrößen.
Kinder
| Japan (Körpergröße cm) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 90〜100 | 2T〜3T | 2〜3 years | 92〜104 |
| 100〜110 | 4T〜5 | 4〜5 years | 104〜116 |
| 110〜120 | 6〜7 | 6〜7 years | 116〜128 |
| 120〜130 | 8〜9 | 8〜9 years | 128〜140 |
| 130〜140 | 10〜11 | 10〜11 years | 140〜152 |
| 140〜150 | 12〜13 | 12〜13 years | 152〜164 |
| 150〜160 | 14〜16 | 14〜15 years | 164〜176 |
※ Kindergrößen basieren auf der Körpergröße und können je nach Marke und Körperbau variieren.
※ Die obige Größentabelle dient nur als allgemeiner Richtwert.
※ Größe und Passform können je nach Marke und Produkt variieren.
※ Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.